| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Efektivitas ekstrak gel sirih cina (peperomia pellucida) terhadap bendungan ASI | Abstract PDF |
| Paskalina Aprilia Mayabubun, Indria Nuraini, Yuni Khoirul Waroh | ||
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Efektivitas sinar ultraviolet terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri escherichia coli dan bacillus subtilis di laboratorium seleksi donor | Abstract PDF |
| Maria Efiana Mida, Gravinda Widyaswara, Arif Tirtana, Kumara Rahmawati Zain | ||
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Efektivitas sinar ultraviolet terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri staphylococcus aureus dan Escherichia coli di laboratorium IMLTD | Abstract PDF |
| Rosadalima Dagaina Koten, Gravinda Widyaswara, Aulia Rahman, Kumara Rahmawati Zain | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret | EFEKTIVITAS STROKE EDUCATION PROGRAM ( SEP) TERHADAP PERAN FAMILY CAREGIVER DALAM MODIFIKASI GAYA HIDUP PASIEN POST STROKE: A LITERATURE REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yeni Isnaeni, Kusbaryanto Kusbaryanto | ||
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Faktor - faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkok | Abstract PDF |
| Agus Purnamasari, Sabaniah Sabaniah, Yuni Retnowati, Ika Yulianti | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Oktober | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN PRIMA PADA PEGAWAI PUSKESMAS KAYON PALANGKA RAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mimin Lestari, Supriandi Supriandi | ||
| Vol 1, No 2 (2018): OKTOBER 2018 | FAKTOR RESIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA ANAK BALITA USIA 1-5 TAHUN DI BLUD RSUD dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA. | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Supriandi Supriandi, H. Barto Mansyah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): MARET | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESIAPSIAGAAN KELUARGA DALAM MENGHADAPI BENCANA DI KOTA PALANGKA RAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Supriandi Supriandi | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN MOP (VASEKTOMI) DI PUSKESMAS TUNGGAK JATI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wariyah Wariyah | ||
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Fraksi kaya antioksidan ciplukan (physalis angulata) sebagai kandidat terapi komplementer diabetes melitus tipe 2: Literature Review | Abstract PDF |
| Anggraeni Sih Prabandari, Ajeng Novita Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret | GAMBARAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DI RW 12 KALURAHAN MOJOSONGO SURAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ani Nur Fauziah, Siti Maesaroh | ||
| Vol 3, No 1 (2020): MARET | GAMBARAN KADAR KOLESTEROL PADA WANITA LANSIA YANG MENGKONSUMSI TEH HITAM DI PANTI JOMPO AISYIYAH KELURAHAN SUMBER | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prisilia Kurnia Wati, Hari Saktiningsih | ||
| Vol 3, No 2 (2020): OKTOBER | GAMBARAN KADAR TIMBAL DALAM OPERATOR SPBU DI PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UMUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Isra Minarti W A Saud, Purwati Purwati | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret | GAMBARAN PENGETAHUAN KADER TENTANG GIZI KURANG PADA BALITA DI KELURAHAN REJOSO KLATEN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ajeng Novita Sari, Danik Riawati | ||
| Vol 1, No 1 (2018): MARET 2018 | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) DI DESA MRANAK KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Endang Susilowati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): MARET | HEART SCORE SEBAGAI ASSESMENT PADA PASIEN DENGAN CHEST PAIN DI INSTALASI GAWAT DARURAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mus’ab Ridho Syafii, Beti Kristinawati | ||
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Hubungan antara gaya pengasuhan dan status gizi balita di Desa Sorosutan, wilayah kerja Pusat Kesehatan Umbulharjo I, Kota Yogyakarta | Abstract PDF |
| Anggi Alfaini, Intan Mutiara Putri | ||
| Vol 3, No 2 (2020): OKTOBER | HUBUNGAN ANTARA KONSUMSI AIR KELAPA DENGAN PENINGKATAN HEMOGLOBIN (Hb) PADA IBU POST PARTUM DI PUSKESMAS CIKANCUNG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri ayu Arianti, Reni Herlina | ||
| Vol 3, No 1 (2020): MARET | HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP PERILAKU DALAM PENGENDALIAN VEKTOR DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI DESA JELOK CEPOGO BOYOLALI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Sayekti Heni Sunaryanti, Sri Iswahyuni | ||
| Vol 1, No 1 (2018): MARET 2018 | HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sabngatun Sabngatun, Ajeng Novita Sari | ||
| Vol 1, No 2 (2018): OKTOBER 2018 | HUBUNGAN ANTARA STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA SEKOLAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratna Kusuma Astuti, Ganik Sakitri | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret | HUBUNGAN ANTARA UMUR DENGAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR TENTANG PAP SMEAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lilik Hanifah, Etik Sulistyorini | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Oktober | HUBUNGAN ANTARA USIA DENGAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS METODE IVA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sab’ngatun Sab’ngatun, Danik Riawati | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Oktober | HUBUNGAN ANTARA VENTILASI DAN KEPADATAN HUNIAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT ISPA PADA BALITA DI DESA CABEAN KUNTI, KECAMATAN CEPOGO, KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Sayekti Heni Sunaryanti, Sri Iswahyuni, Herbasuki Herbasuki | ||
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Hubungan dukungan suami dengan tingkat kecemasan ibu hamil trimester III menjelang persalinan | Abstract PDF |
| Dwi Indah Wulandari, Catur Setyorini, Anita Dewi Lieskusumastuti, Dwi Lestari Dwi Lestari, Mardani Ananda Pratiwi | ||
| 151 - 175 of 226 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






