| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2020): OKTOBER | HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DENGAN DISMENOREA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aris Widiyanto, Anita Dewi Lieskusumastuti, Sab’ngatun Sab’ngatun | ||
| Vol 1, No 2 (2018): OKTOBER 2018 | HUBUNGAN KADAR LEUKOSIT TERHADAP KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI DI BLUD RUMAH SAKIT dr.DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA TAHUN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Herlinadiyaningsih Herlinadiyaningsih, Dian Utami | ||
| Vol 1, No 1 (2018): MARET 2018 | HUBUNGAN KEAKTIFAN PRAKTIKUM DENGAN HASIL EVALUASI UJIAN ANTENATAL CARE PADA MAHASISWA PRODI DIII KEBIDANAN STIKES MAMBA’UL ‘ULUM SURAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anita Dewi Lieskusumastuti, Danik Riawati | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG HIV-AIDS PADA REMAJA DI KABUPATEN BOYOLALI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Iswahyuni, Sri Sayekti Heni S, Herbasuki Herbasuki | ||
| Vol 1, No 1 (2018): MARET 2018 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU MENYUSUI TENTANG CARA MEMERAH DAN MENYIMPAN ASI DI POSYANDU ANGGREK SANGGRAHAN JOHO SUKOHARJO TAHUN 2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Etik Sulistyorini, Lilik Hanifah | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Oktober | HUBUNGAN PENGETAHUAN PERILAKU PERSONAL HYGIENE IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nuri Vitriawati, Dewi Arradini | ||
| Vol 3, No 2 (2020): OKTOBER | HUBUNGAN PREMENSTRUAL SYNDROME DAN EMOTION FOCUSED COPING PADA SISWI SMP | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aris Widiyanto, Asruria Sani Fajriah, Joko Tri Atmojo, Rina Tri Handayani, Santy Irene Putri | ||
| Vol 1, No 2 (2018): OKTOBER 2018 | HUBUNGAN USIA IBU DENGAN POLA TIDUR PADA IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA DI PUSKESMAS PAJANG SURAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratih Prananingrum, Nur Hidayah | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret | IDENTIFIKASI KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS DAN EFEKTIVITAS EKSTRAK ETILASETAT DAUN TALOK (Muntingia calabura L) SEBAGAI ANALGETIK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Widyaningrum Widyaningrum, Sri Saptuti, Veronika Tria Agustina, Wella Sulistiyah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): MARET | KARAKTERISTIK KADER POSYANDU DALAM UPAYA DETEKSI DINI KANKER SERVIKS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lilik Hanifah, Ajeng Novita Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret | KORELASI IMT (INDEKS MASSA TUBUH) DENGAN KEJADIAN FLUOR ALBUS PADA REMAJA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eka Fitriyanti | ||
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Korelasi kepatuhan minum obat dan perubahan perilaku terhadap kualitas hidup pasien hipertensi di Puskesmas Musuk Boyolali | Abstract PDF |
| Riyanto Riyanto, Kharisma Jayak Pratama, Tatiana Siska Wardani | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Oktober | Manchester Triage System (MTS): A REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Joko Tri Atmojo, Rejo Rejo, Sri Iswahyuni, Aris Widiyanto, Aquartuti Tri Darmayanti | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Maret | OPTIMALISASI PERAN SUAMI SEBAGAI PERSIAPAN PENDAMPING PERSALINAN MELALUI PRENATAL COUPLE YOGA DI WILAYAH YOGYAKARTA TAHUN 2018 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dheska Arthyka Palifiana, Ratih Kumoro Jati | ||
| Vol 3, No 1 (2020): MARET | OPTIMASI FORMULA KRIM DAUN JENGKOL (Pithecollobium lobatum Benth) SEBAGAI ANTIBAKTERI MENGGUNAKAN DESAIN FAKTORIAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kiki Puspitasary, Ilham Kuncahyo, Mamik Ponco Rahayu | ||
| Vol 3, No 2 (2020): OKTOBER | PENDIDIKAN KESEHATAN PERSIAPAN MENYUSUI PADA WANITA USIA SUBUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sitti Khadijah, Dheska Arthyka Palifiana, Zahrah Zakiyah | ||
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Penerapan artificial intelligence dalam praktik pendidikan keperawatan | Abstract PDF |
| Joko Tri Atmojo, Saras Kuntari, Aquartuti Tri Darmayanti, Ernawati Ernawati, Ika Yulianti, Anggie Pradana Putri, Rina Tri Handayani, Aris Widiyanto, Rejo Rejo, Isnani Nurhayati, Tri Yuniarti, Sri Iswahyuni, Ahmad Syauqi Mubarok, Hakim Anasulfalah, Tidy Orchida, Sindu Krisna, Yunita Setyaningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2020): MARET | PENERAPAN PIJAT PERUT SEBAGAI EVIDENCE BASED NURSING UNTUK MENURUNKAN VOLUME RESIDU LAMBUNG PADA PASIEN KRITIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wahyu Rahmawati, Beti Kristinawati, Kurniasari Kurniasari | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Oktober | PENETAPAN KADAR PEMANIS BUATAN (Na-SIKLAMAT) PADA BEBERAPA MINUMAN SERBUK INSTAN DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Meliana Novitasari, Nova Rahma, Kiki Puspitasary | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Oktober | PENGARUH MOTIVASI KERJA PERAWAT TERHADAP KINERJA PERAWAT DI RUMAH SAKIT PANTI WALUYO SURAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Karmadi Karmadi | ||
| Vol 1, No 2 (2018): OKTOBER 2018 | PENGARUH KEPUASAN KERJA PERAWAT PELAKSANA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DI BLUD RUMAH SAKIT Dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Mimin Lestari | ||
| Vol 1, No 1 (2018): MARET 2018 | PENGARUH KONSUMSI JUS JAMBU TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN PADA MAHASISWI ASRAMA MAMBA’UL ULUM SURAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Iswahyuni, Sri Sayekti Heni Sunaryanti | ||
| Vol 8, No 2 (2025): OKTOBER | Pengaruh kursus calon pengantin terhadap pengetahuan dan sikap tentang kesehatan reproduksi calon pengantin | Abstract PDF |
| Ani Nur Fauziah, Siti Maesaroh, Rejo Rejo, Meliana Novita Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Oktober | PENGARUH LATIHAN ASERTIF DALAM MENURUNKAN GEJALA PERILAKU KEKERASAN PADA PASIEN SKIZOPRENIA : A LITERATURE REVIEW | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Budi Priyanto, Iman Permana | ||
| Vol 3, No 1 (2020): MARET | PENGARUH MOBILISASI PROGRESIF TERHADAP STATUS HEMODINAMIK PADA PASIEN KRITIS DI INTENSIVE CARE UNIT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Wahyu Rima Agustin, Gatot Suparmanto, Wahyuningsih Safitri | ||
| 176 - 200 of 226 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






